อ.ทุ่งฝน

อ.ทุ่งฝน
[-Am-phoē \\Thung /Fon]
n. prop.
Thung Fon ; district de Thung Fon

Syn: ทุ่งฝน; อำเภอทุ่งฝน

Dictionnaire thaï-français. 2014.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Amphoe Thung Fon — Thung Fon ทุ่งฝน Provinz: Udon Thani Fläche: 227,903 km² Einwohner: 31.029 (2005) Bev.dichte: 136 E./km² PLZ: 41310 …   Deutsch Wikipedia

  • Amphoe Thung Fon — Infobox Amphoe name=Thung Fon thai=ทุ่งฝน province=Udon Thani coordinates=coord|17|28|18|N|103|15|36|E|type:adm2nd region:TH capital=Thung Fon area=227.903 population=31,029 population as of=2005 density=136.2 postal code=41310 geocode=4107Thung… …   Wikipedia

  • Amphoe Ban Na Doem — Infobox Amphoe name=Ban Na Doem thai=บ้านนาเดิม province=Surat Thani coordinates=coord|8|53|6|N|99|18|36|E|type:adm2nd region:TH capital=Ban Na area=207.3 population=21,797 population as of=2005 density=105.1 postal code=84240 geocode=8413Ban Na… …   Wikipedia

  • Amphoe Nong Ya Sai — Infobox Amphoe name=Nong Ya Sai thai=หนองหญ้าไซ province=Suphanburi coordinates=coord|14|46|30|N|99|54|40|E|type:adm2nd region:TH capital=Nong Ya Sai area=420.2 population=49,894 population as of=2000 density=118.7 postal code=72240… …   Wikipedia

  • Amphoe Wang Pong — Infobox Amphoe name=Wang Pong thai=วังโป่ง province=Phetchabun coordinates=coord|16|20|28|N|100|47|36|E|type:adm2nd region:TH capital=Wang Pong area=543.0 population=38,473 population as of=2005 density=70.8 postal code=67240 geocode=6710Wang… …   Wikipedia

  • Amphoe Nong Ya Plong — Infobox Amphoe name=Nong Ya Plong thai=หนองหญ้าปล้อง province=Phetchaburi coordinates=coord|13|9|47|N|99|41|50|E|type:adm2nd region:TH capital=Nong Ya Plong area=1,249.8 population=14,390 population as of=2005 density=11.5 postal code=76160… …   Wikipedia

  • Amphoe Thong Saen Khan — Infobox Amphoe name=Thong Saen Khan thai=ทองแสนขัน province=Uttaradit coordinates=coord|17|28|31|N|100|20|1|E|type:adm2nd region:TH capital=Bo Thong area=745.4 population=33,042 population as of=2005 density=44.3 postal code=53230… …   Wikipedia

  • Amphoe Khlong Hat — Infobox Amphoe name=Khlong Hat thai=คลองหาด province=Sa Kaeo coordinates=coord|13|26|56|N|102|17|59|E|type:adm2nd region:TH capital=Khlong Hat area=417.082 population=35,360 population as of=2005 density=84.8 postal code=27260 geocode=2702Khlong… …   Wikipedia

  • Amphoe Wang Wiset — Infobox Amphoe name=Wang Wiset thai=วังวิเศษ province=Trang capital=Wang Maprang Nuea coordinates=coord|7|44|6|N|99|23|36|E|type:adm2nd region:TH area=477.125 population=38,696 population as of=2005 density=81.1 postal code=92220 geocode=9207Wang …   Wikipedia

  • Amphoe Khuan Niang — Infobox Amphoe name=Khuan Niang thai=ควนเนียง province=Songkhla coordinates=coord|7|11|13|N|100|21|28|E|type:adm2nd region:TH capital=Rattaphum area=208.0 population=33,264 population as of=2005 density=159.9 postal code=90220 geocode=9013Khuan… …   Wikipedia

  • Amphoe Pa Bon — Infobox Amphoe name=Pa Bon thai=ป่าบอน province=Phatthalung coordinates=coord|7|16|12|N|100|10|12|E|type:adm2nd region:TH capital=Wang Mai area=380.844 population=43,981 population as of=2005 density=115.5 postal code=93170 geocode=9308Pa Bon (… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”